真空泵·压缩机·定制泵
                    
                    
                | 类别 | 单位 | SVF-E0-400 | SVF-E1-400 | SVF-E2-400 | 
| 排气量 | L/min | 400±10 | 400±10 | 400±10 | 
| 真空度 | Pa | ≤100.0 | ≤10.0 | ≤3.0 | 
| 噪音 | dB | ≤60 | ≤60 | ≤60 | 
| 电机额定功率 | W | ≤400 | ≤400 | ≤400 | 
| 电机额定转速 | RPM | 3200±100 | 3200±100 | 3200±100 | 
| 电机种类 | 交流伺服电机 | 交流伺服电机 | 交流伺服电机 | |
| 电源 | VAC | 220 | 220 | 220 | 
| 重量 | Kg | ≤30 | ≤30 | ≤30 | 
| 尺寸(长宽高) | mm | 460x360x400 | 460x360x400 | 460x360x400 | 
| 进气接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
| 出气接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
| 环境温度要求 | ℃ | -40~60 | -40~60 | -40~60 | 
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 
浮动式涡旋专利技术
无油,高空气洁净度 。
该气泵的抽速≤ 400L/min
该气泵的真空度≤3Pa
结构简单、无易损件,免维护。
应用领域:半导体,光伏,玻璃镀膜,食品药品工业真空烧结等工业领域。
                注:带星号的为必选配件
                
                
            
            
                      
                    | 选择 | 名称 | 规格 | 价格 | 购买数量 | 
 
                     
                 
                                