类别 | 单位 | SVF-E0-400x2C | SVF-E1-400x2C | SVF-E2-400x2C |
抽速 | L/min | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
真空度 | Pa | ≤100.0 | ≤10.0 | ≤3.0 |
噪音 | dB | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
电机额定功率 | W | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
电机额定转速 | RPM | 3200 | 3200 | 3200 |
电机种类 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 | |
电机额定电压 | VDC | 48 | 48 | 48 |
电源 | VAC | 220 | 220 | 220 |
重量 | kg | ≤62 | ≤62 | ≤62 |
尺寸(长宽高) | mm | 563.6x254x696 | 451.6x254x358 | 563.6x254x696 |
进气接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
出气接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
环境温度要求 | ℃ | -40到60 | -40到60 | -40到60 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
浮动式涡旋专利技术
无油,高空气洁净度
该气泵的抽速≤ 800L/min(48m³/h)
该气泵的真空度≤ 3Pa
结构简单、无易损件,免维护
应用领域:半导体,光伏,玻璃镀膜,食品药品 生产等工业领域
注:带星号的为必选配件
选择 | 名称 | 规格 | 价格 | 购买数量 |